## 三区分・四元素
- [[三区分]]
- [[四元素]]
## 10惑星
- [[太陽]] / [[月]] / [[水星]] / [[金星]] / [[火星]]
- [[木星]] / [[土星]]
- [[天王星]] / [[海王星]] / [[冥王星]]
- [[惑星の基礎知識・分類]]
- [[天体が教えてくれること]]
## サイン・ハウス
- [[サイン]]
- [[ハウス]]
## アスペクト
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE dateformat(create, "yyyy-MM-dd") AS "作成日"
FROM "02_Blog" or "03_Zettelkasten"
WHERE contains(file.etags, "西洋占星術/アスペクト")
SORT create DESC
```
%%
| File | 作成日 |
| --------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[03_Zettelkasten/ソフトアスペクトもハードと紙一重.md\|ソフトアスペクトもハードと紙一重]] | 2025-03-02 |
| [[03_Zettelkasten/アスペクトを惑星で例える.md\|アスペクトを惑星で例える]] | 2024-06-06 |
| [[03_Zettelkasten/新月と満月における、太陽と月のアスペクト.md\|新月と満月における、太陽と月のアスペクト]] | 2024-06-02 |
| [[03_Zettelkasten/メジャーアスペクトを簡易的にとらえる.md\|メジャーアスペクトを簡易的にとらえる]] | 2024-05-19 |
| [[03_Zettelkasten/ハルシネーションで見る水星・海王星アスペクト.md\|ハルシネーションで見る水星・海王星アスペクト]] | 2024-05-14 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## ホロスコープ分析法
## 各種チャートの読み方
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
TABLE dateformat(create, "yyyy-MM-dd") AS "作成日"
FROM "02_Blog" or "03_Zettelkasten"
WHERE contains(file.etags, "西洋占星術/技法") or contains(file.etags, "西洋占星術/技法/")
SORT create DESC
```
%%
| File | 作成日 |
| --------------------------------------------------------- | ---------- |
| [[03_Zettelkasten/プログレス・トランジットの違い.md\|プログレス・トランジットの違い]] | 2024-06-07 |
| [[03_Zettelkasten/三重円の読み方.md\|三重円の読み方]] | 2024-06-07 |
| [[03_Zettelkasten/未来予測方法の違い.md\|未来予測方法の違い]] | 2024-06-07 |
| [[03_Zettelkasten/ハウス内の惑星の偏りを見る.md\|ハウス内の惑星の偏りを見る]] | 2024-06-03 |
| [[03_Zettelkasten/偏りをどの惑星まで見るか?.md\|偏りをどの惑星まで見るか?]] | 2024-06-03 |
| [[03_Zettelkasten/シナストリーでみる恋愛感情の違い.md\|シナストリーでみる恋愛感情の違い]] | 2024-05-21 |
| [[03_Zettelkasten/簡易的な総合運を見る.md\|簡易的な総合運を見る]] | 2024-05-19 |
| [[03_Zettelkasten/ネイタルチャートの読み方.md\|ネイタルチャートの読み方]] | 2024-05-14 |
| [[03_Zettelkasten/リターン図の読み方.md\|リターン図の読み方]] | 2024-05-04 |
| [[03_Zettelkasten/西洋占星術で見る、勝負日の選定法.md\|西洋占星術で見る、勝負日の選定法]] | 2024-05-04 |
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%
## 実践・応用
## リンク
- [[占い]]